惠州历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

说明:1、天气预报网提供的惠州历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!惠州历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的惠州当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年惠州历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年08月34 ℃0 ℃25.97 ℃28.87 ℃详细记录>>
2021年07月27 ℃30 ℃25.74 ℃33.45 ℃详细记录>>
2021年06月27 ℃28 ℃25.07 ℃31.97 ℃详细记录>>
2021年05月28 ℃22 ℃25.26 ℃33.13 ℃详细记录>>
2021年04月30 ℃16 ℃22.65 ℃25.35 ℃详细记录>>
2021年03月28 ℃18 ℃18.16 ℃26.23 ℃详细记录>>
2021年02月17 ℃0 ℃13.82 ℃22.79 ℃详细记录>>
2021年01月16 ℃10 ℃10.27 ℃20.50 ℃详细记录>>
2020年12月17 ℃0 ℃11.19 ℃18.61 ℃详细记录>>
2020年11月23 ℃0 ℃16.10 ℃23.70 ℃详细记录>>
2020年10月24 ℃23 ℃20.58 ℃28.13 ℃详细记录>>
2020年09月31 ℃25 ℃28.03 ℃27.23 ℃详细记录>>
惠州天气预报 - 惠州天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2022 天气预报15天查询 www.hetianqi.net Corporation, All Rights Reserved