成都金堂历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

说明:1、天气预报网提供的金堂历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!成都金堂历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的成都金堂当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年金堂历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年08月32 ℃0 ℃23.74 ℃27.32 ℃详细记录>>
2021年07月26 ℃26 ℃23.23 ℃31.90 ℃详细记录>>
2021年06月24 ℃23 ℃20.87 ℃29.03 ℃详细记录>>
2021年05月22 ℃15 ℃18.06 ℃26.32 ℃详细记录>>
2021年04月25 ℃11 ℃15.81 ℃18.08 ℃详细记录>>
2021年03月21 ℃14 ℃11.77 ℃19.23 ℃详细记录>>
2021年02月13 ℃11 ℃8.29 ℃16.96 ℃详细记录>>
2021年01月7 ℃3 ℃2.96 ℃10.27 ℃详细记录>>
2020年12月7 ℃0 ℃3.00 ℃7.61 ℃详细记录>>
2020年11月15 ℃0 ℃10.03 ℃15.60 ℃详细记录>>
2020年10月18 ℃16 ℃13.65 ℃18.84 ℃详细记录>>
2020年09月24 ℃19 ℃21.00 ℃20.60 ℃详细记录>>
金堂天气预报 - 金堂天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2022 天气预报15天查询 www.hetianqi.net Corporation, All Rights Reserved