澳大利亚各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
阿得雷德 | 小雨 | 17 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 西北风5级 | ||
艾丽斯斯普林斯 | 多云 | 26 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北风3级 | ||
奥古斯塔 | 多云 | 17 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西北风3级 | ||
巴拉多尼亚 | 晴 | 16 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西风4级 | ||
班克斯 | 晴 | 19 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 北风2级 | ||
巴朱尔 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 东南风2级 | ||
宾利 | 晴 | 18 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 北风3级 | ||
博尔达角 | 中雨 | 17 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 西北风5级 | ||
波拉尔 | 晴 | 16 ℃ | 雾 | 6 ℃ | 北风2级 | ||
布莱科尔 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 东北风3级 | ||
布里斯班 | 晴 | 22 ℃ | 小雨 | 15 ℃ | 东南风2级 | ||
布利亚 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 东南风2级 | ||
布鲁内特唐斯 | 晴 | 28 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 西北风4级 | ||
布洛古罗 | 多云 | 24 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 东南风3级 | ||
达博 | 晴 | 20 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 东北风2级 | ||
达尔文 | 多云 | 30 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 东北风2级 | ||
戴利沃特斯 | 晴 | 32 ℃ | 多云 | 19 ℃ | 东风3级 | ||
丹德农 | 多云 | 24 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 西北风5级 | ||
丹皮尔 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东南风3级 | ||
德比 | 多云 | 31 ℃ | 多云 | 24 ℃ | 东南风2级 | ||
德韦令阿普 | 多云 | 13 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西南风2级 | ||
弗兰克斯顿 | 多云 | 18 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 东北偏东风1级 | ||
弗里曼特尔 | 多云 | 17 ℃ | 小雨 | 15 ℃ | 西南风4级 | ||
盖恩达 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 东南风2级 | ||
冈尼达 | 晴 | 20 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 东南风2级 | ||
格拉尼特道恩斯 | 多云 | 24 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 西北风5级 | ||
戈斯内尔斯 | 阴 | 15 ℃ | 小雨 | 13 ℃ | 西南风3级 | ||
戈兹沃西 | 多云 | 29 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 东南风3级 | ||
古尔本 | 晴 | 15 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 西北风2级 | ||
黑镇 | 中雨 | 7 ℃ | 中雨 | 3 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
赫伦岛 | 晴 | 28 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 西北风4级 | ||
霍巴特 | 阴 | 15 ℃ | 阴 | 7 ℃ | 北风3级 | ||
霍登谷 | 晴 | 28 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 西北风4级 | ||
杰维斯湾 | 晴 | 19 ℃ | 多云 | 11 ℃ | 北风3级 | ||
吉姆纳 | 多云 | 20 ℃ | 雾 | 9 ℃ | 东南风1级 | ||
金伯利唐斯 | 多云 | 24 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 西北风5级 | ||
金格罗伊 | 晴 | 20 ℃ | 雾 | 10 ℃ | 东南风3级 | ||
卡尔巴里 | 多云 | 19 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 南风3级 | ||
卡尔古利 | 晴 | 16 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西南风4级 | ||
凯恩卡塔 | 多云 | 24 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 西北风5级 | ||
凯乐尔 | 晴 | 15 ℃ | 阴 | 9 ℃ | 北风4级 | ||
卡拉德拉 | 小雨 | 21 ℃ | 小雨 | 16 ℃ | 东南风4级 | ||
卡拉曼达 | 阴 | 15 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 西南风3级 | ||
卡穆威尔 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东南风3级 | ||
康比恩巴尔 | 多云 | 24 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 西北风5级 | ||
坎纳马拉 | 晴 | 22 ℃ | 多云 | 11 ℃ | 东北风3级 | ||
堪培拉 | 晴 | 15 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西北风2级 | ||
卡通巴 | 晴 | 18 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西北风1级 | ||
科尔斯点 | 中雨 | 11 ℃ | 中雨 | 6 ℃ | 西风5级 | ||
科夫斯港 | 多云 | 19 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 西南风3级 | ||
科里金 | 多云 | 13 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西风3级 | ||
库伯佩迪 | 小雨 | 22 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西北风4级 | ||
库尔戈拉 | 多云 | 25 ℃ | 多云 | 24 ℃ | 东南风4级 | ||
奎尔皮 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 东北风3级 | ||
奎纳纳 | 多云 | 16 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 西南风4级 | ||
昆比恩 | 晴 | 14 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西北风2级 | ||
库奴纳拉 | 晴 | 34 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 东南风3级 | ||
拉里马 | 晴 | 19 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 北风2级 | ||
拉默鲁 | 小雨 | 19 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 北风4级 | ||
拉姆丛林 | 阴 | 33 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 东风2级 | ||
兰斯林 | 小雨 | 17 ℃ | 阴 | 15 ℃ | 西南风4级 | ||
拉皮德湾 | 中雨 | 17 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 西北风5级 | ||
雷德斯代尔 | 小雨 | 18 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 西北风5级 | ||
里尔莫斯 | 晴 | 14 ℃ | 小雨 | 6 ℃ | 北风4级 | ||
鲁穆拉 | 晴 | 15 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西北风2级 | ||
伦马克 | 小雨 | 21 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 北风4级 | ||
罗伯恩 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东南风3级 | ||
洛坎普顿 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 东南风2级 | ||
罗特尼斯特岛 | 小雨 | 17 ℃ | 小雨 | 16 ℃ | 西南风5级 | ||
马布尔巴 | 晴 | 28 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 东南风3级 | ||
麦夸里岛 | 多云 | 8 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 西北风6级 | ||
玛拉 | 晴 | 24 ℃ | 阴 | 23 ℃ | 东南风3级 | ||
玛丽凯瑟琳 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东南风3级 | ||
马鲁兰迪 | 晴 | 19 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 东风1级 | ||
曼德拉 | 阴 | 16 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 西南风4级 | ||
马宁里达 | 多云 | 30 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东风3级 | ||
马塔兰卡 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东风3级 | ||
米卡萨拉 | 多云 | 19 ℃ | 多云 | 11 ℃ | 西南风3级 | ||
米灵金比 | 多云 | 29 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 东南风3级 | ||
默宾 | 晴 | 20 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 北风4级 | ||
墨尔本 | 晴 | 16 ℃ | 阴 | 10 ℃ | 北风4级 | ||
莫鲁亚海兹 | 多云 | 24 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 西北风5级 | ||
纳拉伯 | 多云 | 20 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西北风5级 | ||
纳拉库特 | 小雨 | 18 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 北风5级 | ||
楠布卡黑兹 | 多云 | 19 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 西南风2级 | ||
宁根 | 晴 | 20 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 东北风3级 | ||
努里乌特帕 | 小雨 | 18 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西北风4级 | ||
诺斯曼 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西南风4级 | ||
帕拉马塔 | 晴 | 19 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 北风2级 | ||
佩恩斯范恩德 | 多云 | 24 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 西北风5级 | ||
珀斯 | 多云 | 16 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 西南风4级 | ||
萨戈明达 | 晴 | 22 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 东北风3级 | ||
桑古 | 多云 | 30 ℃ | 晴 | 24 ℃ | 东北风2级 | ||
斯旺伯恩 | 多云 | 17 ℃ | 小雨 | 15 ℃ | 西南风4级 | ||
索雷尔 | 阴 | 15 ℃ | 阴 | 8 ℃ | 北风3级 | ||
泰弗纳德岛 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东南风4级 | ||
特尔弗采矿中心 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东南风3级 | ||
滕南特克里克 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东风3级 | ||
天鹅岛 | 晴 | 28 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 西北风4级 | ||
提伯布拉 | 晴 | 21 ℃ | 多云 | 11 ℃ | 东北风3级 | ||
廷德尔 | 晴 | 28 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 西北风4级 | ||
旺内鲁 | 小雨 | 16 ℃ | 小雨 | 13 ℃ | 西南风4级 | ||
瓦努韦 | 多云 | 27 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 东风3级 | ||
维克多港 | 小雨 | 18 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 西北风5级 | ||
韦里斯溪 | 晴 | 19 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 东南风1级 | ||
沃盖特 | 晴 | 21 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 东北风3级 | ||
伍尔古尔加 | 多云 | 19 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 西南风3级 | ||
伍拉梅尔 | 多云 | 22 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 南风4级 | ||
伍鲁克 | 多云 | 24 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 西北风5级 | ||
伍伦贡 | 晴 | 18 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 北风3级 | ||
伍洛格朗 | 晴 | 14 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 西北风2级 | ||
武麦拉 | 小雨 | 21 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 北风5级 | ||
谢奥克斯 | 阴 | 26 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 西南风2级 | ||
谢尔哈伯 | 晴 | 18 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 北风3级 | ||
谢珀顿 | 晴 | 28 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 西北风4级 | ||
悉尼 | 晴 | 18 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 北风3级 | ||
亚历山德拉 | 晴 | 13 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 东北风3级 | ||
延杜穆 | 多云 | 26 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 东北风3级 | ||
扬加拉 | 小雨 | 18 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西北风4级 | ||
扬塔 | 多云 | 24 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 西北风5级 | ||
亚斯 | 晴 | 15 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西北风2级 | ||
耶蓬 | 多云 | 21 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东南风4级 | ||
伊丽莎白 | 阴 | 27 ℃ | 小雨 | 20 ℃ | 西南风3级 | ||
尤丹达 | 小雨 | 19 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 西北风4级 | ||
尤兰丹吉 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 东南风3级 | ||
哲朗 | 晴 | 16 ℃ | 阴 | 9 ℃ | 北风4级 |
澳大利亚天气、气候介绍
以上是今天澳大利亚天气预报信息,现在了解下澳大利亚地理气候信息;位于南太平洋和印度洋之间,由澳大利亚大陆和塔斯马尼亚等岛屿组成。澳四面临海,东南隔塔斯曼海与新西兰为邻,北部隔帝汶海和托雷斯海峡与东帝汶、印度尼西亚和巴布亚新几内亚相望。面积769.2万平方公里。占大洋洲的绝大部分。海岸线长36735公里。虽四面环水,沙漠和半沙漠却占全国面积的35%。全国分为东部山地、中部平原和西部高原3个地区。全国最高峰科修斯科山海拨2230米,最长河流墨尔本河长3490里。中部的埃尔湖是澳大利亚的最低点,湖面低于海平面12米。在东部沿海有全世界最大的珊瑚礁──大堡礁。北部属热带,大部分属温带。年平均气温北部27℃,南部14℃,内陆地区干旱少雨,年降水量不足200毫米,东部山区500—1200毫米。