德国各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
埃尔朗根 | 多云 | 19 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 东北风2级 | ||
奥伯豪森 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东北风3级 | ||
奥尔登堡 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 东北风2级 | ||
奥芬堡 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 东北风3级 | ||
奥格斯堡 | 晴 | 16 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 东北风3级 | ||
阿沙芬堡 | 多云 | 20 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 东北风2级 | ||
拜罗伊特 | 晴 | 17 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 东北风2级 | ||
贝尔吉施格拉德巴赫 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东北风2级 | ||
波茨坦 | 多云 | 19 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 东北风2级 | ||
波恩 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 东北风2级 | ||
柏林 | 多云 | 19 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东北风3级 | ||
博特罗普 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 东北风3级 | ||
不伦瑞克 | 多云 | 18 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 东风2级 | ||
茨维考 | 多云 | 15 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 东北风2级 | ||
德尔门霍斯特 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 东北风2级 | ||
德累斯顿 | 多云 | 17 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 东北风2级 | ||
杜塞尔多夫 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 东北风2级 | ||
杜伊斯堡 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东北风3级 | ||
法兰克福 | 晴 | 21 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 东北风2级 | ||
菲林根-施文宁根 | 晴 | 16 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 东北风3级 | ||
腓特烈港 | 晴 | 18 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 东北风3级 | ||
弗伦斯堡 | 晴 | 17 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 北风2级 | ||
盖尔森基兴 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 东北风3级 | ||
格拉 | 多云 | 16 ℃ | 阴 | 6 ℃ | 东北风2级 | ||
格赖夫斯瓦尔德 | 多云 | 17 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 北风2级 | ||
哈根 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 东北风2级 | ||
海尔布隆 | 晴 | 19 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 东北风3级 | ||
哈姆 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 东北风3级 | ||
哈瑙 | 晴 | 20 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 东北风2级 | ||
汉堡 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 东北风2级 | ||
汉诺威 | 晴 | 19 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 东风2级 | ||
黑尔讷 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 东北风3级 | ||
基尔 | 晴 | 17 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 东北风2级 | ||
康斯坦茨 | 晴 | 18 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 东北风3级 | ||
科布伦茨 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 东北风2级 | ||
克雷费尔德 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东北风3级 | ||
科特布斯 | 多云 | 18 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 东北风3级 | ||
库克斯港 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东北风3级 | ||
莱比锡 | 多云 | 17 ℃ | 阴 | 6 ℃ | 东北风2级 | ||
雷根斯堡 | 小雨 | 18 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 东北风2级 | ||
雷克林豪森 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 东北风3级 | ||
雷姆沙伊德 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 东北风2级 | ||
勒沃库森 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 东北风2级 | ||
路德维希港 | 多云 | 21 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 东北风2级 | ||
罗斯托克 | 多云 | 17 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西北风2级 | ||
吕贝克 | 多云 | 18 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 东北风2级 | ||
马格德堡 | 多云 | 18 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 东北风2级 | ||
曼海姆 | 多云 | 21 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 东北风2级 | ||
美因茨 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 东北风2级 | ||
门兴格拉德巴赫 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东北风3级 | ||
诺伊斯 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 东北风2级 | ||
帕德博恩 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 东北风2级 | ||
普福尔茨海姆 | 晴 | 18 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 东北风3级 | ||
普劳恩 | 多云 | 15 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 东北风3级 | ||
萨尔茨吉特 | 晴 | 18 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 东北风2级 | ||
什未林 | 晴 | 18 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 东北风2级 | ||
施韦因富特 | 晴 | 18 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 东北风2级 | ||
斯图加特 | 多云 | 19 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 东北风3级 | ||
索林根 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东北风2级 | ||
特里尔 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 东北风3级 | ||
威廉港 | 晴 | 16 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 东北风3级 | ||
威斯巴登 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 东北风2级 | ||
维滕 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东北风3级 | ||
乌尔姆 | 晴 | 15 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 东北风3级 | ||
伍珀塔尔 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 东北风2级 | ||
希尔德斯海姆 | 晴 | 18 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 东北风2级 | ||
锡根 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 东北风2级 | ||
亚琛 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 东北风2级 | ||
因戈尔施塔特 | 小雨 | 17 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 东北风2级 |
德国天气、气候介绍
以上是今天德国天气预报信息,现在了解下德国地理气候信息; 德国位于欧洲中部,东邻波兰、捷克,南接奥地利、瑞士,西界荷兰、比利时、卢森堡、法国,北与丹麦相连并临北海和波罗的海,是欧洲邻国最多的国家。面积为357114平方公里(2008年1月)。地势北低南高,可分为四个地形区:北德平原,平均海拔不到100米;中德山地,由东西走向的高地块构成;西南部莱茵断裂谷地区,两旁是山地,谷壁陡峭;南部的巴伐利亚高原和阿尔卑斯山区,其间拜恩阿尔卑斯山脉的主峰祖格峰海拔2963米,为全国最高峰。主要河流有莱茵河(流经境内865公里)、易北河、威悉河、奥得河、多瑙河。较大湖泊有博登湖、基姆湖、阿莫尔湖、里次湖。西北部海洋性气候较明显,往东、南 部逐渐向大陆性气候过渡。平均气温7月14~19℃,1月-5~1℃。年降水量500~1000毫米,山地则更多。1995年1月1日起,根据1982年国际海洋法协定,德国在北海和东海的领海由3海里增至12海里(约22公里),其面积各增加4100和1700平方公里。