泰州历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

说明:1、天气预报网提供的泰州历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!泰州历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的泰州当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年泰州历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年08月32 ℃0 ℃24.45 ℃27.13 ℃详细记录>>
2021年07月28 ℃27 ℃25.19 ℃31.16 ℃详细记录>>
2021年06月26 ℃26 ℃21.47 ℃30.90 ℃详细记录>>
2021年05月27 ℃16 ℃17.32 ℃25.29 ℃详细记录>>
2021年04月23 ℃4 ℃13.12 ℃15.58 ℃详细记录>>
2021年03月22 ℃7 ℃6.35 ℃14.48 ℃详细记录>>
2021年02月13 ℃0 ℃3.93 ℃12.86 ℃详细记录>>
2021年01月8 ℃-5 ℃-0.65 ℃8.46 ℃详细记录>>
2020年12月7 ℃-3 ℃0.35 ℃7.87 ℃详细记录>>
2020年11月18 ℃0 ℃7.87 ℃15.77 ℃详细记录>>
2020年10月19 ℃16 ℃12.87 ℃21.39 ℃详细记录>>
2020年09月33 ℃25 ℃26.97 ℃26.83 ℃详细记录>>
泰州天气预报 - 泰州天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2022 天气预报15天查询 www.hetianqi.net Corporation, All Rights Reserved